Grafik lekarzy:
Lekarz | Dzień Tygodnia | Od | Do |
---|---|---|---|
lek. med. Waldemar Jurczak | poniedziałek | 9:00 | 10:00 |
lek. med. Dominik Chodor | poniedziałek | 8:00 | 12:00 |
wtorek | 8:00 | 12:00 | |
środa | 8:00 | 12:00 | |
lek. med. Jarosław Zgajewski | czwartek | 9:00 | 10:00 |
lek. med. Sławomir Gumularz | czwartek | 8:00 | 13:00 |
środa | 15:00 | 18:00 | |
lek. Marek Piotrowski | piątek | 11:00 | 12:00 |
Podgląd kolejki (Gabinet miętowy)
(w trakcie realizacji)