Grafik lekarzy:
Lekarz | Dzień Tygodnia | Od | Do |
---|---|---|---|
lek. med. Zbigniew Gawryjołek | poniedziałek | 8:30 | 11:30 |
lek. med. Olaf Żurawski | poniedziałek | 11:30 | 16:00 |
lek. med. Mariusz Gil | wtorek | 7:30 | 14:30 |
lek. med. Dariusz Fryc | środa | 7:30 | 14:35 |
lek. med. Paweł Tyniec | środa | 11:30 | 14:35 |
lek. med. Andrzej Graca | środa | 14:30 | 18:00 |
lek. med. Marian Wykręt | czwartek | 8:35 | 14:35 |
lek. med. Tomasz Zagraba | czwartek | 9:00 | 14:35 |
lek. med. Mirosław Pacia | piątek | 7:30 | 15:00 |
lek. med. Michał Kardysz | piątek | 11:00 | 14:35 |
lek. med. Marian Wykręt | piątek | 7:00 | 11:00 |
Podgląd kolejki (Gabinet beżowy)
(w trakcie realizacji)
Podgląd kolejki (Gabinet grafitowy)
(w trakcie realizacji)